चितवन राइनोज
- देव खनालब्याटर
- Dawid Malanब्याटर
- अर्जुन साउदविकेटकिपर
- Ravi Boparaअलराउन्डर
- Sikandar Razaअलराउन्डर
- बिबेक यादव
- Tom Taylorअलराउन्डर
- Rijan Dhakalबलर
- कमल सिंह ऐरी
- Ranjit Kumar
- मौसम ढकालबलर
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Dan Mousley
कीर्तिपुरको टियू क्रिकेट मैदाननेपाली समय
सुदूरपश्चिम रोयल्स ५ विकेटले विजयी
सुदूरपश्चिम रोयल्सले टस जितेर बलिङ रोज्यो।
प्लेयर अफ द म्याचBrandon McMullen
नेपाल प्रिमियर लिग २०२६ को म्याच ११ मा सुदूरपश्चिम रोयल्सले (१३१/५) चितवन राइनोजलाई (१२९/६) ५ विकेटले हरायो। Ravi Boparaले ४० बलमा ४९ रन बनाए, Ranjit Kumarले २८ रनमा ३ विकेट लिए र Brandon McMullen प्लेयर अफ द म्याच भए। खेल कीर्तिपुरको टियू क्रिकेट मैदानमा २ नोभेम्बर २०२६ मा भएको थियो।
अपडेट गरिएको
| इनिङ्स | स्कोर | ओभर | रन रेट | लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| चितवन राइनोजपहिलो इनिङ्स | ६ विकेटमा १२९ रन | २० | ६.४५ | – |
| सुदूरपश्चिम रोयल्सदोस्रो इनिङ्स | ५ विकेटमा १३१ रन | १६.४ | ७.८६ | १३० |
६ विकेटमा १२९ रन(२० ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | चौका | छक्का | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| देव खनालएलबीडब्ल्यू, बलर Hemant Dhami | ७ | ७ | १ | ० | १००.०० |
| Dawid Malanक्याच विनोद भण्डारी, बलर दिपेन्द्र सिंह ऐरी | १६ | १७ | १ | ० | ९४.१२ |
| अर्जुन साउदबोल्ड, बलर Scott Kuggeleijn | १५ | १६ | १ | १ | ९३.७५ |
| Ravi Boparaक्याच दिपेन्द्र सिंह ऐरी, बलर Scott Kuggeleijn | ४९ | ४० | ३ | २ | १२२.५० |
| Sikandar Razaक्याच Brandon McMullen, बलर अनिल खरेल | १५ | २० | १ | ० | ७५.०० |
| बिबेक यादवरनआउट (विनोद भण्डारी/दिपेन्द्र सिंह ऐरी) | १७ | १५ | १ | १ | ११३.३३ |
| Tom Taylorनटआउट | ६ | ६ | १ | ० | १००.०० |
| एक्स्ट्रा बाई ०, लेग बाई ०, वाइड ३, नो बल १ | ४ | ||||
| जम्मा ६ विकेट, २० ओभर, रन रेट ६.४५ | १२९ | ||||
ब्याटिङ नगरेका Rijan Dhakal, कमल सिंह ऐरी, Ranjit Kumar, मौसम ढकाल
| बलर | ओभर | मेडेन ओभर | रन | विकेट | इकोनोमी रेट | डट बल | वाइड | नो बल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | ४ | ० | २६ | २ | ६.५० | १३ | २ | ० |
| Hemant Dhami | ४ | ० | २६ | १ | ६.५० | १२ | ० | १ |
| Brandon McMullen | १ | ० | १२ | ० | १२.०० | ० | ० | ० |
| दिपेन्द्र सिंह ऐरी | ३ | ० | १६ | १ | ५.३३ | ५ | ० | ० |
| अनिल खरेल | ४ | ० | १८ | १ | ४.५० | ७ | ० | ० |
| अविनाश बोहरा | ४ | ० | ३१ | ० | ७.७५ | ९ | १ | ० |
५ विकेटमा १३१ रन(१६.४ ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | चौका | छक्का | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaibबोल्ड, बलर Rijan Dhakal | २ | ५ | ० | ० | ४०.०० |
| विनोद भण्डारीक्याच Ravi Bopara, बलर Ranjit Kumar | ११ | ७ | २ | ० | १५७.१४ |
| Brandon McMullenक्याच देव खनाल, बलर Ranjit Kumar | ४३ | २१ | ६ | २ | २०४.७६ |
| इशान पाण्डेएलबीडब्ल्यू, बलर मौसम ढकाल | २५ | २९ | २ | ० | ८६.२१ |
| दिपेन्द्र सिंह ऐरीबोल्ड, बलर Ranjit Kumar | ० | १ | ० | ० | ०.०० |
| आरिफ शेखनटआउट | २० | २६ | १ | ० | ७६.९२ |
| Sherfane Rutherfordनटआउट | २१ | १५ | २ | १ | १४०.०० |
| एक्स्ट्रा बाई ०, लेग बाई ०, वाइड ५, नो बल ४ | ९ | ||||
| जम्मा ५ विकेट, १६.४ ओभर, रन रेट ७.८६ | १३१ | ||||
ब्याटिङ नगरेका Scott Kuggeleijn, अनिल खरेल, Hemant Dhami, अविनाश बोहरा
| बलर | ओभर | मेडेन ओभर | रन | विकेट | इकोनोमी रेट | डट बल | वाइड | नो बल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Taylor | ३ | ० | २४ | ० | ८.०० | ७ | १ | ० |
| Rijan Dhakal | १ | ० | १८ | १ | १८.०० | २ | ० | ० |
| Ranjit Kumar | ४ | ० | २८ | ३ | ७.०० | ११ | १ | १ |
| Sikandar Raza | ४ | ० | २६ | ० | ६.५० | १२ | २ | ३ |
| देव खनाल | २ | ० | १६ | ० | ८.०० | ४ | ० | ० |
| मौसम ढकाल | २.४ | ० | १९ | १ | ७.१३ | ७ | ० | ० |
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Dan Mousley
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Tharindu Ratnayake
बल-बलको तथ्यांक Cricsheet (ODC-BY इजाजतपत्र) बाट लिइएको हो। Cricsheet cricsheet.orgमा छ, र इजाजतपत्र opendatacommons.orgमा छ।