चितवन राइनोज
- देव खनालब्याटर
- Dawid Malanब्याटर
- अर्जुन साउदविकेटकिपर
- Ravi Boparaअलराउन्डर
- Dan Mousleyब्याटर
- मौसम ढकालबलर
- Ranjit Kumar
- Rijan Dhakalबलर
- कमल सिंह ऐरी
- Tom Taylorअलराउन्डर
- बिबेक यादव
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Sikandar Raza
कीर्तिपुरको टियू क्रिकेट मैदाननेपाली समय
चितवन राइनोज ८ रनले विजयी
विराटनगर किङ्सले टस जितेर बलिङ रोज्यो।
प्लेयर अफ द म्याचकमल सिंह ऐरी
नेपाल प्रिमियर लिग २०२६ को म्याच २ मा चितवन राइनोजले (१५७/३) विराटनगर किङ्सलाई (१४९) ८ रनले हरायो। Dawid Malanले ५० बलमा ७० रन बनाए र कमल सिंह ऐरीले २६ रनमा ४ विकेट लिए र प्लेयर अफ द म्याच भए। खेल कीर्तिपुरको टियू क्रिकेट मैदानमा २७ अक्टोबर २०२६ मा भएको थियो।
अपडेट गरिएको
| इनिङ्स | स्कोर | ओभर | रन रेट | लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| चितवन राइनोजपहिलो इनिङ्स | ३ विकेटमा १५७ रन | २० | ७.८५ | – |
| विराटनगर किङ्सदोस्रो इनिङ्स | १४९ रनमा अलआउट | १९.३ | ७.६४ | १५८ |
३ विकेटमा १५७ रन(२० ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | चौका | छक्का | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| देव खनालस्टम्प लोकेश बम, बलर Charith Asalanka | १२ | १५ | १ | ० | ८०.०० |
| Dawid Malanबोल्ड, बलर आन्द्रे रसेल | ७० | ५० | ५ | ५ | १४०.०० |
| अर्जुन साउदक्याच सन्दिप लामिछाने, बलर एन्जेलो मथ्युस | ३ | ९ | ० | ० | ३३.३३ |
| Ravi Boparaनटआउट | ३२ | २६ | १ | २ | १२३.०८ |
| Dan Mousleyनटआउट | २९ | २२ | २ | ० | १३१.८२ |
| एक्स्ट्रा बाई १, लेग बाई ३, वाइड ५, नो बल २ | ११ | ||||
| जम्मा ३ विकेट, २० ओभर, रन रेट ७.८५ | १५७ | ||||
ब्याटिङ नगरेका मौसम ढकाल, Ranjit Kumar, Rijan Dhakal, कमल सिंह ऐरी, Tom Taylor, बिबेक यादव
| बलर | ओभर | मेडेन ओभर | रन | विकेट | इकोनोमी रेट | डट बल | वाइड | नो बल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिश जीसी | ३ | ० | २३ | ० | ७.६७ | ४ | १ | ० |
| एन्जेलो मथ्युस | ३ | ० | १५ | १ | ५.०० | ११ | ० | ० |
| आन्द्रे रसेल | ४ | ० | ३९ | १ | ९.७५ | ९ | १ | २ |
| Shubham Ranjane | १ | ० | १७ | ० | १७.०० | २ | ० | ० |
| Rupesh Singh | २ | ० | १८ | ० | ९.०० | ४ | ० | ० |
| सन्दिप लामिछाने | ४ | ० | २३ | ० | ५.७५ | ९ | ० | ० |
| Charith Asalanka | ३ | ० | १८ | १ | ६.०० | ७ | ० | ० |
१४९ रनमा अलआउट(१९.३ ओभर)
| ब्याटर | रन | बल | चौका | छक्का | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Sheikhक्याच बिबेक यादव, बलर मौसम ढकाल | ३९ | ३१ | ४ | २ | १२५.८१ |
| लोकेश बमक्याच बिबेक यादव, बलर Ranjit Kumar | २६ | १४ | ४ | १ | १८५.७१ |
| Charith Asalankaएलबीडब्ल्यू, बलर Dan Mousley | ८ | ९ | ० | ० | ८८.८९ |
| Basir Ahamadबोल्ड, बलर कमल सिंह ऐरी | १३ | १३ | १ | ० | १००.०० |
| एन्जेलो मथ्युसक्याच Rijan Dhakal, बलर कमल सिंह ऐरी | १४ | १६ | १ | ० | ८७.५० |
| आन्द्रे रसेलक्याच देव खनाल, बलर कमल सिंह ऐरी | ३३ | १७ | १ | ४ | १९४.१२ |
| Shubham Ranjaneबोल्ड, बलर Tom Taylor | १० | ११ | १ | ० | ९०.९१ |
| Rupesh Singhक्याच अर्जुन साउद, बलर कमल सिंह ऐरी | ० | १ | ० | ० | ०.०० |
| प्रतिश जीसीक्याच बिबेक यादव, बलर Rijan Dhakal | ० | १ | ० | ० | ०.०० |
| सन्दिप लामिछानेबोल्ड, बलर Rijan Dhakal | ० | २ | ० | ० | ०.०० |
| Naren Saudनटआउट | २ | २ | ० | ० | १००.०० |
| एक्स्ट्रा बाई ०, लेग बाई १, वाइड ३, नो बल ० | ४ | ||||
| जम्मा अलआउट, १९.३ ओभर, रन रेट ७.६४ | १४९ | ||||
| बलर | ओभर | मेडेन ओभर | रन | विकेट | इकोनोमी रेट | डट बल | वाइड | नो बल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijan Dhakal | ३ | ० | २५ | २ | ८.३३ | ८ | ० | ० |
| Tom Taylor | २.३ | ० | २३ | १ | ९.२० | ७ | २ | ० |
| Ranjit Kumar | ३ | ० | १२ | १ | ४.०० | ९ | ० | ० |
| Dan Mousley | ३ | ० | २९ | १ | ९.६७ | ६ | ० | ० |
| मौसम ढकाल | ४ | ० | ३३ | १ | ८.२५ | १० | ० | ० |
| कमल सिंह ऐरी | ४ | ० | २६ | ४ | ६.५० | १२ | १ | ० |
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Sikandar Raza
यो सिजनमा यो टिमबाट खेलेका अरू Shehan Jayasuriya, Aparajit Poudel, Narayan Joshi, Sujan Thapaliya
बल-बलको तथ्यांक Cricsheet (ODC-BY इजाजतपत्र) बाट लिइएको हो। Cricsheet cricsheet.orgमा छ, र इजाजतपत्र opendatacommons.orgमा छ।