एनपीएल २०२४ · लिग चरण सकियो
एनपीएल २०२४ अंक तालिका
नेपाल प्रिमियर लिग २०२४ को लिग चरणमा सुदूरपश्चिम रोयल्स १२ अंक र +२.०८७ नेट रनरेटसहित पहिलो भयो, जनकपुर बोल्ट्स १० अंकसहित दोस्रो भयो। जनकपुर बोल्ट्सले उपाधि जित्यो।
अपडेट गरिएको
| स्थान | टिम | खेलेको | जितेको | हारेको | नतिजा नआएको खेल | अंक | नेट रनरेट | पछिल्ला ५ नतिजा, पुरानोबाट नयाँ | बनाएको रन, खेलेको ओभर | दिएको रन, फ्याँकेको ओभर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | सुदूरपश्चिम रोयल्स | ७ | ६ | १ | ० | १२ | +२.०८७ | जित, हार, जित, जित, जित | १०४८/१३५.२ | ७९२/१४०.० |
| २ | जनकपुर बोल्ट्स | ७ | ५ | २ | ० | १० | +०.१६४ | जित, जित, हार, जित, हार | ८५५/१२३.४ | ९४५/१४०.० |
| ३ | चितवन राइनोज | ७ | ४ | ३ | ० | ८ | +०.६३४ | हार, जित, हार, हार, जित | १०१३/१३७.१ | ९४४/१३९.५ |
| ४ | कर्णाली याक्स | ७ | ४ | ३ | ० | ८ | −०.१८४ | जित, जित, जित, जित, हार | ८९०/१३४.५ | ८८२/१३०.० |
| ५ | काठमाडौं गोर्खाज | ७ | ४ | ३ | ० | ८ | −०.३२१ | हार, जित, हार, जित, जित | ८२४/१३१.५ | ८७४/१३३.० |
| ६ | विराटनगर किङ्स | ७ | २ | ५ | ० | ४ | −०.७०३ | जित, हार, हार, जित, हार | ९७५/१३९.५ | १०२६/१३३.४ |
| ७ | पोखरा एभेन्जर्स | ७ | २ | ५ | ० | ४ | −१.३३२ | जित, हार, जित, हार, हार | ९१६/१३६.५ | १०१४/१२६.२ |
| ८ | लुम्बिनी लायन्स | ७ | १ | ६ | ० | २ | −०.४९८ | हार, हार, जित, हार, हार | १०१३/१४०.० | १०५७/१३६.४ |
लिग चरणपछि शीर्ष ४ टिम प्लेअफमा पुग्छन्। रद्द भनेको नतिजा नआएको खेल हो। रनरेट भनेको नेट रनरेट हो। बनाएको र दिएको भनेको रन/ओभर हो।
सबै समय नेपाली समयअनुसार (युटीसी+५:४५) छन्।







