NPL 2026 · 26 Oct to 21 Nov 2026
NPL 2026 schedule in Canada time
Today in Toronto, Match 21 of NPL 2026 (Sudurpaschim Royals v Janakpur Bolts) starts at 6:15 AM EST, which is 5:00 PM in Nepal. Matches start at 12:30 PM or 5:00 PM in Nepal, which is 1:45 AM or 6:15 AM in Toronto.
Updated
All 32 matches in Toronto time
The date and time of each match in Toronto and Vancouver, then in Nepal.
| Match | Teams | Toronto time | Vancouver time | Nepal time | Result or state |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Sudurpaschim Royals v Lumbini Lions | Mon 26 Oct7:15 AM EDT | Mon 26 Oct4:15 AM PDT | Mon 26 Oct5:00 PM NPT | Lumbini Lions won by 7 wickets |
| Match 2 | Chitwan Rhinos v Biratnagar Kings | Tue 27 Oct2:45 AM EDT | Mon 26 Oct11:45 PM PDTNepal date: Tue 27 Oct | Tue 27 Oct12:30 PM NPT | Chitwan Rhinos won by 8 runs |
| Match 3 | Karnali Yaks v Janakpur Bolts | Tue 27 Oct7:15 AM EDT | Tue 27 Oct4:15 AM PDT | Tue 27 Oct5:00 PM NPT | Karnali Yaks won by 19 runs |
| Match 4 | Pokhara Avengers v Sudurpaschim Royals | Wed 28 Oct7:15 AM EDT | Wed 28 Oct4:15 AM PDT | Wed 28 Oct5:00 PM NPT | Sudurpaschim Royals won by 6 wickets |
| Match 5 | Kathmandu Gorkhas v Janakpur Bolts | Thu 29 Oct2:45 AM EDT | Wed 28 Oct11:45 PM PDTNepal date: Thu 29 Oct | Thu 29 Oct12:30 PM NPT | Janakpur Bolts won by 8 wickets |
| Match 6 | Biratnagar Kings v Karnali Yaks | Thu 29 Oct7:15 AM EDT | Thu 29 Oct4:15 AM PDT | Thu 29 Oct5:00 PM NPT | Karnali Yaks won by 4 wickets |
| Match 7 | Lumbini Lions v Chitwan Rhinos | Sat 31 Oct2:45 AM EDT | Fri 30 Oct11:45 PM PDTNepal date: Sat 31 Oct | Sat 31 Oct12:30 PM NPT | Abandoned |
| Match 8 | Biratnagar Kings v Sudurpaschim Royals | Sat 31 Oct7:15 AM EDT | Sat 31 Oct4:15 AM PDT | Sat 31 Oct5:00 PM NPT | Biratnagar Kings won by 35 runs |
| Match 9 | Janakpur Bolts v Pokhara Avengers | Sun 1 Nov6:15 AM EST | Sun 1 Nov4:15 AM MST | Sun 1 Nov5:00 PM NPT | Janakpur Bolts won by 9 runs |
| Match 10 | Karnali Yaks v Kathmandu Gorkhas | Mon 2 Nov1:45 AM EST | Sun 1 Nov11:45 PM MSTNepal date: Mon 2 Nov | Mon 2 Nov12:30 PM NPT | Kathmandu Gorkhas won by 4 wickets |
| Match 11 | Chitwan Rhinos v Sudurpaschim Royals | Mon 2 Nov6:15 AM EST | Mon 2 Nov4:15 AM MST | Mon 2 Nov5:00 PM NPT | Sudurpaschim Royals won by 5 wickets |
| Match 12 | Biratnagar Kings v Janakpur Bolts | Tue 3 Nov1:45 AM EST | Mon 2 Nov11:45 PM MSTNepal date: Tue 3 Nov | Tue 3 Nov12:30 PM NPT | Biratnagar Kings won by 2 runs |
| Match 13 | Pokhara Avengers v Lumbini Lions | Tue 3 Nov6:15 AM EST | Tue 3 Nov4:15 AM MST | Tue 3 Nov5:00 PM NPT | Lumbini Lions won by 8 wickets |
| Match 14 | Lumbini Lions v Janakpur Bolts | Thu 5 Nov1:45 AM EST | Wed 4 Nov11:45 PM MSTNepal date: Thu 5 Nov | Thu 5 Nov12:30 PM NPT | Lumbini Lions won by 16 runs |
| Match 15 | Kathmandu Gorkhas v Biratnagar Kings | Thu 5 Nov6:15 AM EST | Thu 5 Nov4:15 AM MST | Thu 5 Nov5:00 PM NPT | Kathmandu Gorkhas won by 9 wickets |
| Match 16 | Sudurpaschim Royals v Karnali Yaks | Fri 6 Nov1:45 AM EST | Thu 5 Nov11:45 PM MSTNepal date: Fri 6 Nov | Fri 6 Nov12:30 PM NPT | Sudurpaschim Royals won by 39 runs |
| Match 17 | Chitwan Rhinos v Pokhara Avengers | Fri 6 Nov6:15 AM EST | Fri 6 Nov4:15 AM MST | Fri 6 Nov5:00 PM NPT | Chitwan Rhinos won by 30 runs |
| Match 18 | Kathmandu Gorkhas v Lumbini Lions | Sat 7 Nov6:15 AM EST | Sat 7 Nov4:15 AM MST | Sat 7 Nov5:00 PM NPT | Kathmandu Gorkhas won by 36 runs |
| Match 19 | Pokhara Avengers v Karnali Yaks | Mon 9 Nov1:45 AM EST | Sun 8 Nov11:45 PM MSTNepal date: Mon 9 Nov | Mon 9 Nov12:30 PM NPT | Pokhara Avengers won by 63 runs |
| Match 20 | Chitwan Rhinos v Kathmandu Gorkhas | Mon 9 Nov6:15 AM EST | Mon 9 Nov4:15 AM MST | Mon 9 Nov5:00 PM NPT | Kathmandu Gorkhas won by 10 runs |
| Match 21 | Sudurpaschim Royals v Janakpur Bolts | Tue 10 NovToday6:15 AM EST | Tue 10 NovToday4:15 AM MST | Tue 10 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Match 22 | Biratnagar Kings v Pokhara Avengers | Thu 12 Nov1:45 AM EST | Wed 11 Nov11:45 PM MSTNepal date: Thu 12 Nov | Thu 12 Nov12:30 PM NPT | Upcoming |
| Match 23 | Karnali Yaks v Lumbini Lions | Thu 12 Nov6:15 AM EST | Thu 12 Nov4:15 AM MST | Thu 12 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Match 24 | Kathmandu Gorkhas v Sudurpaschim Royals | Fri 13 Nov1:45 AM EST | Thu 12 Nov11:45 PM MSTNepal date: Fri 13 Nov | Fri 13 Nov12:30 PM NPT | Upcoming |
| Match 25 | Janakpur Bolts v Chitwan Rhinos | Fri 13 Nov6:15 AM EST | Fri 13 Nov4:15 AM MST | Fri 13 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Match 26 | Biratnagar Kings v Lumbini Lions | Sat 14 Nov6:15 AM EST | Sat 14 Nov4:15 AM MST | Sat 14 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Match 27 | Chitwan Rhinos v Karnali Yaks | Sun 15 Nov1:45 AM EST | Sat 14 Nov11:45 PM MSTNepal date: Sun 15 Nov | Sun 15 Nov12:30 PM NPT | Upcoming |
| Match 28 | Pokhara Avengers v Kathmandu Gorkhas | Sun 15 Nov6:15 AM EST | Sun 15 Nov4:15 AM MST | Sun 15 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Qualifier 1 | To be decided v To be decided | Tue 17 Nov6:15 AM EST | Tue 17 Nov4:15 AM MST | Tue 17 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Eliminator | To be decided v To be decided | Wed 18 Nov6:15 AM EST | Wed 18 Nov4:15 AM MST | Wed 18 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Qualifier 2 | To be decided v To be decided | Thu 19 Nov6:15 AM EST | Thu 19 Nov4:15 AM MST | Thu 19 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
| Final | To be decided v To be decided | Sat 21 Nov6:15 AM EST | Sat 21 Nov4:15 AM MST | Sat 21 Nov5:00 PM NPT | Upcoming |
Time zone facts for Canada
- Nepal time
- NPT, UTC+5:45.
- Toronto and Ottawa
- EST, UTC-5. This is 10 hours 45 minutes behind Nepal.
- Vancouver
- MST, UTC-7. This is 12 hours 45 minutes behind Nepal.
- Dates in Toronto
- Every match is on the same date in Toronto as in Nepal.
- Dates in Vancouver
- 11 of 32 matches are on the day before the Nepal date in Vancouver.
- Clock change in Toronto
- Clocks go back one hour on Sun 1 Nov 2026. Before that, Toronto is on EDT (UTC-4), 9 hours 45 minutes behind Nepal. From then it is on EST (UTC-5), 10 hours 45 minutes behind Nepal.
More schedule pages
- NPL 2026 schedule and results in Nepal time
- NPL 2026 points table
- NPL 2026 match times in all 13 countries
Times in another country